22 Sportprojekte erhalten Lottofördermittel
Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat am 15. Juni 2022 insgesamt 1.566.000,00 € Lotteriefördermittel bewilligt. Die Hälfte des Geldes geht an 22 Sportprojekte.
So baut z.B. der 1. Motoballcub 70/90 Halle e.V. in Halle-Neustadt eine Motoballarena, in die 73.000,00 € fließen. Der SV Plötzkau 1921 e.V. (Salzlandkreis) erhält den höchstmöglichen Einzelbetrag von 75.000,00 € für einen neuen Kunstrasenplatz. Beide Vereine werden erstmals von LOTTO Sachsen-Anhalt gefördert. Des Weiteren wird der Skiclub Köthen e.V. mit 26.000,00 € gefördert. Das Geld fließt in eine Einzäunung des Biathlon Schießstandes.
Ferner fördert LOTTO Sachsen-Anhalt im aktuellen Quartal Projekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Kultur sowie kirchliche Denkmalpflege.
Alle positiv beschiedenen Anträge aus dem Sportbereich im Überblick:
- 75.000,00 € | SV Plötzkau 1921 e.V. für den Neubau eines Kunstrasenplatzes
- 73.000,00 € | 1. Motoballclub 70/90 Halle e.V. für den Neubau einer Motoballarena in Halle-Neustadt
- 68.000,00 € | MSC Teutschenthal e.V. für die Motocross-Weltmeisterschaft am 11./12. Juni 2022 in Teutschenthal
- 40.000,00 € | VfB Sangerhausen e.V. für den Neubau der Beregnungs- und Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz und bei den Leichtathletikanlagen im Sangerhäuser Friesenstadion
- 40.000,00 € | Boxverband Sachsen-Anhalt e.V. für den Internationalen Chemiepokal im Boxen vom 8. bis 10. Juli 2022 in Halle
- 39.000,00 € | SG Blau-Weiß Neuenhofe e.V. für die Installation einer Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz in Neuenhofe
- 38.000,00 € | SV 09 Staßfurt e.V. für die Errichtung einer Flutlichtanlage
- 34.000,00 € | Schützenverein 1414 e.V. Badersleben für die Sanierung des Schießstandes
- 31.000,00 € | Stadt Jessen für die Sanierung der Kunststofflaufbahn auf der Jahn-Sportanlage in Jessen
- 31.000,00 € | SG Blau-Weiß Nudersdorf e.V. für Erstellung und Sanierung eines Kleinfeld-Fußballplatzes auf dem Sportplatz Nudersdorf
- 28.000,00 € | VfB Ottersleben e.V. für Instandsetzung und Sanierung des Mehrzwecksportplatzes
- 26.000,00 € | Skiclub Köthen e.V. für die Einzäunung des Biathlon Schießstandes
- 25.000,00 € | Motorsportverein Dieskau e.V. für den Bau einer Garage zum Unterstellen von Technik und Ausrüstung in Dieskau
- 24.000,00 € | SV Langenstein/Harz von 1923 e.V. für die Installation einer automatischen Beregnungsanlage für mehrere Plätze
- 24.000,00 € | SV Germania Roßlau e.V. für die Sanierung/den Umbau des Bolzplatzes mit Rasen-Multi-Cort
- 23.000,00 € | SV 1921 Etingen/Rätzlingen e.V. für die Errichtung einer Beregnungsanlage für den Haupt- und Trainingsplatz in Etingen
- 22.000,00 € | TSV Wefensleben 1990 e.V. für die weitere Sanierung des Dusch-, WC- und Umkleidebereichs
- 20.000,00 € | Ruderclub Alt-Werder Magdeburg 1887 e.V. für die Anschaffung eines neuen Ruderbootes (Gig-Kombiachter mit Skulls/Riemen)
- 20.000,00 € | SG Klinze/Ribbensdorf e.V. für die Umrüstung der Flutlichtanlage, die Installation einer Beregnungsanlage und die Aufarbeitung des Fußballplatzes in Klinze
- 19.000,00 € | Wassersportclub Friedersdorf e.V. für Umbau und Erweiterung der Steganlage
- 17.000,00 € | Sportverein Seehausen e.V. für die Errichtung einer automatischen Beregnungsanlage auf dem Sportplatz in Seehausen
- 16.000,00 € | SV Germania 99 Schönburg/Possenhain e.V. für die Errichtung eines Sportgerätelagers auf dem Sportplatz Possenhain
Hintergrund:
Die Lotteriefördermittel stammen aus den Spieleinnahmen. Von jedem Euro, der für ein Produkt von LOTTO Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent dem Gemeinwohl im Bundesland wieder zugute. Der Lotto-Aufsichtsrat entscheidet quartalsweise über Förderanträge ab 15.000,00 €. Anträge bis 15.000,00 € werden von Lotto monatlich entschieden. In diesem Jahr wurden rund 150 Anträge bislang 3,7 Mio. Euro Lottofördermittel vergeben.
Die komplette Meldung lesen Sie hier: