Start der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio
In Japans sportbegeisterter Metropole Tokio findet ab 13. September der glanzvolle Höhepunkt der Leichtathletik-Saison 2025 statt: die Weltmeisterschaften! Während die Olympischen Spiele 2021 pandemiebedingt noch ohne Publikum über die Bühne gehen mussten, dürfen sich Athlet:innen und Fans diesmal auf volle Stadien und mitreißende Wettkampfatmosphäre freuen.

(© LVSA )
Im Olympiastadion von Tokio dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit den ganz großen Namen der Leichtathletik freuen: Olympiasieger*innen, Welt- und Europameister:innen sowie aktuelle Weltrekordhalter:innen wie Armand Duplantis (Schweden; Stabhochsprung), Yaroslava Mahuchikh (Ukraine; Hochsprung), Jakob Ingebrigtsen (Norwegen; Mittel- und Langstrecke), Mykolas Alekna (Litauen; Diskuswurf) oder Tobi Amusan (Nigeria; 100 m Hürden) stehen bereit, um für Glanzmomente zu sorgen.
Auch Top-Athlet*innen aus Sachsen-Anhalt sind dabei: Diskuswerferin Shanice Craft und Zehnkämpfer Till Steinforth vom SV Halle sowie Katja Schreiber, Trainerin im Trainerpool des LSB Anschluss-Hochleistungstraining und Trainerin von Shanice Craft. Ebenfalls dabei: Diskuswerfer Henrik Janssen vom SC Magdeburg.
Was: Leichtathletik-Weltmeisterschaften
Wer: Die besten Athlet:innen der Welt
Wo: Tokio (Japan)
Wann: 13.–21. September 2025
Die Leichtathletik WM kann hier live mitverfolgt werden:
| Datum | Uhrzeit (MESZ) | TV | Livestreams |
| Sa, 13.9. | 00:55-02:15 | sportschau.de | |
| 01:00-05:15 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 02:15-05:00 | ARD | sportschau.de | |
| 11:05-13:00 | sportschau.de | ||
| 11:30-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 13:00-15:00 | ARD | sportschau.de | |
| 23:00-00:00 | Eurosport | Highlights | |
| So, 14.9. | 00:55-05:10 | ZDF | sportstudio.de |
| 01:30-05:00 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 11:30-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 11:50-15:45 | sportstudio.de | ||
| 23:00-00:00 | Eurosport | Highlights | |
| Mo, 15.9. | 01:00-05:00 | ARD | sportschau.de |
| 01:00-05:00 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 11:30-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 12:30-13:00 | sportschau.de | ||
| 13:00-16:00 | ARD | sportschau.de | |
| Di, 16.9. | 00:00-01:00 | Eurosport | Highlights |
| 12:30-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 13:00-15:30 | ZDF | sportstudio.de | |
| Mi, 17.9. | 00:00-01:00 | Eurosport | Highlights |
| 12:00-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 12:00-16:00 | ARD | sportschau.de | |
| Do, 18.9. | 00:00-01:00 | Eurosport | Highlights |
| 12:00-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 12:10-15:30 | ZDF | sportstudio.de | |
| Fr, 19.9. | 00:00-01:00 | Eurosport | Highlights |
| 10:30-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 10:30-13:00 | sportschau.de | ||
| 13:00-16:00 | ARD | sportschau.de | |
| 23:00-00:00 | Eurosport | Highlights | |
| Sa, 20.9. | 00:10-5:30 | ZDF | sportstudio.de |
| 00:30-05:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 12:00-15:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 12:15-15:30 | ZDF | sportstudio.de | |
| 23:00-00:30 | Eurosport | Highlights | |
| So, 21.9. | 02:00-06:00 | Eurosport | discoveryplus.com |
| 02:00-06:30 | ARD | sportschau.de | |
| 10:30-14:30 | Eurosport | discoveryplus.com | |
| 10:30-12:00 | sportschau.de | ||
| 12:05-14:30 | ARD | sportschau.de | |
| 23:00-00:00 | Eurosport | Highlights |

