Wettbewerbe, Preise und Gewinne
Mitgliedsvereine, Kreis- und Stadtsportbünde sowie Landesfachverbände und auch Schulen haben die Möglichkeit zur Teilnahme an diversen landes- oder auch bundesweiten Aktionen. Im Folgenden findet sich eine Auflistung vielfältiger Wettbewerbe, Preise und Gewinnmöglichkeiten für die Sportorganisationen Sachsen-Anhalts.
Mit einem Klick auf den Titel zeigen sich weitere Informationen.
Wettbewerb | Gewinn | Frist | Zielgruppe |
Sachpreis | 28.02 | Vereine | |
Sachpreis | 28.02 | Vereine | |
max. 2.500 EURO | 30.09 | Vereine | |
gesamt 10.000 EURO | n.n. | Vereine | |
(Sachsen-Anhalt) | max. 1.500 EURO | 31.12 | Vereine Schulen KSB/SSB |
(Bundesweit) | 2.500 EURO | 31.12 | Vereine Schulen Unternehmen |
Engagementfonds 2024 | bis zu 2.500 EURO | fortlaufend | Ehrenamtlich Engagierte in Vereinen |
max. 4.000 EURO | 28.02. | KSB/SSB LFV | |
max. 14.000 EURO | ganzjährig | Vereine | |
Seniorenfreundlicher Sportverein | max. 1.000 Euro | 31.10. | Vereine |
"Revier Pionier" | max. 21.000 Euro | 28.02. | Vereine |
machen!2024 | max. 10.000 Euro | 15.05. | Vereine |
Demografiepreis Sachsen-Anhalt | gesamt 9.500 Euro zur Verteilung an die Platzierten | 08.09. | Vereine, Institutionen |
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" | 2.000-10.000 Euro | 31.08. | Einzelpersonen, Gruppen, |
Die Übersicht leistet keinen Anspruch auf Vollständigkeit