Seminarräume
Theorie vermitteln unter professionellen Voraussetzungen
Die 8 unterschiedlich kombinierbaren Seminarräume für 8 bis 150 Personen bieten die besten Voraussetzungen für Schulungen, Lehrgänge, Weiter- und Fortbildungen, Firmenveranstaltungen, Fachtagungen, Seminare, Workshops oder Probenbetriebe.
Für die Verpflegung können Heiß- und Kaltgetränke sowie Fingerfood oder ein Buffet – gern auch mit entsprechendem Personal – bereitgestellt werden.
Die Nutzung der Seminarräume ist bei Übernachtung mit Vollpension inklusive. Die Zeiträume müssen vorher mit der Rezeption abgestimmt werden.
Zur Abwechslung können zu den Seminarräumen auch Aktivzeiten auf den Sportanlagen in die Tagesplanung einfließen.
Bestuhlung
Haupthaus
Reihe | Einzeln | Parlament | Block | Fischgräte | Carree | U-Form einfach | U-Form mit Innenbestuhlung | U-Form mit Innentischen | E-Form | T-Form | |
Osterburg | 13 | / | 12 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
Stendal | 17 | 7 | 14 | / | / | 16 | 12 | / | / | / | 18 |
Dessau (DE) | 45 | 12 | 30 | 40 | 32 | 28 | 20 | 28 | 26 | 36 | 28 |
Halle (HAL) | 42 | 16 | 32 | 48 | 40 | 28 | 22 | 38 | 32 | / | 38 |
Magdeburg (MD) | 41 | 12 | 28 | 36 | / | 32 | 22 | 30 | 30 | 38 | 34 |
DE - HAL | 89 | 30 | 66 | 88 | 92 | 44 | 48 | 66 | 52 | 94 | 54 |
HAL -MD | 97 | 31 | 74 | 96 | 96 | 44 | 38 | 64 | 62 | 88 | 50 |
DE - HAL - MD | 135 | 45 | 96 | 144 | 124 | / | 54 | 98 | 86 | 150 | / |
Haus 2
Reihe | Einzeln | Parlament | Block | Fischgräte | Carree | U-Form einfach | U-Form mit Innenbestuhlung | U-Form mit Innentischen | E-Form | T-Form | |
Arendsee (A) | 29 | 12 | 30 | 40 | 44 | 28 | 18 | 26 | 24 | 34 | 19 |
Seehausen (SE) | 30 | 12 | 18 | 44 | / | 24 | 20 | 34 | / | / | 26 |
Salzwedel (SAW) | 29 | 11 | 18 | 36 | / | / | 16 | 26 | / | / | 26 |
SE - SAW | 59 | 25 | 42 | 80 | / | 44 | 40 | 70 | / | / | 50 |
SE - SAW - A | 76 | 27 | 58 | / | / | / | 30 | 54 | 50 | / | / |
*Die Tabellen beschreiben die Anzahl der max. Teilnehmenden exkl. eines Dozenten. Einen Anspruch auf einen bestimmten Seminarraum gibt es nicht. Die Vergabe ist abhängig von der Kapazität des Hauses. Die Übersicht dient lediglich als Überblick für die Möglichkeiten. Stellmöglichkeiten können aus verschiedenen Gründen variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.
Haupthaus
2er-Teams | 3er-Teams | 4er-Teams | 5er-Teams | 6er-Teams | 7er-Teams | 8er-Teams | |
Osterburg | / | / | / | / | / | / | / |
Stendal | 14 | 9 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 |
Dessau (DE) | 24 | 15 | 20 | 25 | 24 | 21 | 24 |
Halle (HAL) | 32 | 21 | 28 | 25 | 30 | 28 | 24 |
Magdeburg (MD) | 24 | 18 | 24 | 30 | 30 | 21 | 24 |
DE - HAL | 60 | 33 | 44 | 40 | 42 | 42 | 40 |
HAL -MD | 62 | 39 | 52 | 55 | 48 | 56 | 40 |
DE - HAL - MD | 78 | 57 | 72 | 70 | 78 | 70 | 56 |
Haus 2
2er-Team | 3er-Team | 4er-Team | 5er-Team | 6er-Team | 7er-Team | 8er-Team | |
Arendsee (A) | 24 | 12 | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 |
Seehausen (SE) | 24 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 |
Salzwedel (SAW) | 22 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 |
SE - SAW | 50 | 24 | 32 | 40 | 42 | 42 | 32 |
SE - SAW - A | 54 | 33 | 40 | 60 | 42 | 35 | 32 |
*Die Tabellen beschreiben die Anzahl der max. Teilnehmenden exkl. eines Dozenten. Einen Anspruch auf einen bestimmten Seminarraum gibt es nicht. Die Vergabe ist abhängig von der Kapazität des Hauses. Die Übersicht dient lediglich als Überblick für die Möglichkeiten. Stellmöglichkeiten können aus verschiedenen Gründen variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Preise gelten bei Nutzung ohne Übernachtung.
Seminarraum | Preis pro Tag |
Osterburg | 30,00 € |
Stendal | 30,00 € |
Dessau | 75,00 € |
Halle | 75,00 € |
Magdeburg | 75,00 € |
Dessau - Halle | 150,00 € |
Halle - Magdeburg | 150,00 € |
Dessau - Halle - Magdeburg | 225,00 € |
Arendsee | 75,00 € |
Seehausen | 75,00 € |
Salzwedel | 75,00 € |
Seehausen - Salzwedel | 150,00 € |
Seehausen - Salzwedel - Arendsee | 225,00 € |
- LED-Leinwand/Beamer
- TV/DVD
- Deckenbeschallung/Musikanlage jeweils mit Mikrofon
- WLAN
- Flipcharts
- mobile Whiteboards
- mobile Pinwände
- Moderationskoffer
VERPFLEGUNG IN DER MENSA | Kinder unter 14 Jahren | Erwachsene |
Frühtsück | 6,00 € | 8,00 € |
Mittag | 7,00 € | 10,00 € |
Abendessen | 7,00 € | 10,00 € |
VERPFLEGUNG IM SEMINARRAUM | Preise/Person |
Gebäck | 2,00 € |
Kuchen | 2,50 € |
Obstauswahl | 2,50 € |
1/2 belegte Brötchen | 2,20 € |
TAGUNGSGETRÄNKE | |
0,33 l Softgetränke | 1,80 € |
0,2 l Orangen-, Apfel-, Multivitaminsaft | 1,80 € |
1,0 l Wasser (still, classic, medium) | 1,50 € |
1 Tasse Kaffee/Tee | 2,00 € |
1 Kanne Kaffee/Tee | 9,00 € |
Kontakt
Yvonne Klaus
Rezeptionsleiterin
Landessportschule Sachsen-Anhalt
- lsso(at)lsb-sachsen-anhalt.de
- Telefon: 03937 2506-0
- Fax: 03937 2506-39